<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie - fuksik</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanie.fuksik.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info</link>
	<description>Blog edukacyjny fuksik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 16:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wskaźniki niefinansowe</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/wskazniki-niefinansowe/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/wskazniki-niefinansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wskaźniki niefinansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźniki niefinansowe &#8211; do wyliczania wskaźników niefinansowych stosuje się ramy przekraczające cztery aspekty działalności firmy: produkt, rynek, pracownik i klient: - innowacje w produkcie, jego pozycja i jakość, - udział w rynku i jego wzrost, - umiejętności pracowników, morale i produktywność, - obsługa klienta, lojalność.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wskaźniki niefinansowe &#8211; do wyliczania wskaźników niefinansowych stosuje się ramy przekraczające cztery aspekty działalności firmy: produkt, rynek, pracownik i klient: - innowacje w produkcie, jego pozycja i jakość, - udział w rynku i jego wzrost, - umiejętności pracowników, morale i produktywność, - obsługa klienta, lojalność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/wskazniki-niefinansowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunkowość zarządcza</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-zarzadcza/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-zarzadcza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunkowość zarządcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość zarządcza &#8211; jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli. Rachunkowość zarządcza dostarcza m.in. informacji dotyczących opłacalności prowadzonej działalności oraz efektywności inwestycji. Rozwój techniki komputerowej pozwolił na stworzenie i wykorzystywanie w podmiotach gospodarczych informatycznych systemów księgowo-finansowych, które wydatnie usprawniły prowadzenie rachunkowości oraz wykorzystywanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunkowość zarządcza &#8211; jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli. Rachunkowość zarządcza dostarcza m.in. informacji dotyczących opłacalności prowadzonej działalności oraz efektywności inwestycji. Rozwój techniki komputerowej pozwolił na stworzenie i wykorzystywanie w podmiotach gospodarczych informatycznych systemów księgowo-finansowych, które wydatnie usprawniły prowadzenie rachunkowości oraz wykorzystywanie jej do celów informacyjnych i decyzyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-zarzadcza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunkowość, księgowość</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość, księgowość &#8211; system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Ma na celu ochronę interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków, kooperantów, agend rządowych) oraz dostarczanie informacji przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wycenę aktywów i pasywów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunkowość, księgowość &#8211; system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Ma na celu ochronę interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków, kooperantów, agend rządowych) oraz dostarczanie informacji przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (rachunek wyników), kalkulacje, sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunkowosc-ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek kosztów zmiennych</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow-zmiennych/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow-zmiennych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunek kosztów zmiennych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek kosztów zmiennych &#8211; jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są traktowane jako koszty okresu (w całości przenoszone do rachunku zysków i strat). Produkty niesprzedane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek kosztów zmiennych &#8211; jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są traktowane jako koszty okresu (w całości przenoszone do rachunku zysków i strat). Produkty niesprzedane wyceniane są tylko wg kosztów zmiennych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow-zmiennych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek kosztów</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunek kosztów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek kosztów &#8211; jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej. Podmiotem rachunków kosztów jest jednostka gospodarcza prowadząca daną działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług. Podstawowym celem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek kosztów &#8211; jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej. Podmiotem rachunków kosztów jest jednostka gospodarcza prowadząca daną działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług. Podstawowym celem prowadzenia rachunku kosztów prowadzonego systematycznie w przedsiębiorstwie jest dostarczenie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/rachunek-kosztow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płynność finansowa</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/plynnosc-finansowa/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/plynnosc-finansowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płynność finansowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Płynność finansowa &#8211; zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów środków obrotowych (zasobów płynnych, które mogą być szybko zamienione na gotówkę).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Płynność finansowa &#8211; zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów środków obrotowych (zasobów płynnych, które mogą być szybko zamienione na gotówkę).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/plynnosc-finansowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda dotacyjna (budżetowa)</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-dotacyjna-budzetowa/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-dotacyjna-budzetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metoda dotacyjna (budżetowa)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Metoda dotacyjna (budżetowa) &#8211; występuje w odniesieniu do jednostek gospodarczych pokrywających swe wydatki stale lub okresowo, w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa lub z niezrealizowanych zobowiązań wobec niego (zwolnienia podatkowe, celne, z różnego rodzaju opłat itp.). Korzystanie z tej metody finansowania oznacza często podporządkowanie jednostki finansowanej podmiotowi finansującemu, a więc ograniczenie, a w skrajnym przypadku pozbawienie samodzielności.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metoda dotacyjna (budżetowa) &#8211; występuje w odniesieniu do jednostek gospodarczych pokrywających swe wydatki stale lub okresowo, w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa lub z niezrealizowanych zobowiązań wobec niego (zwolnienia podatkowe, celne, z różnego rodzaju opłat itp.). Korzystanie z tej metody finansowania oznacza często podporządkowanie jednostki finansowanej podmiotowi finansującemu, a więc ograniczenie, a w skrajnym przypadku pozbawienie samodzielności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-dotacyjna-budzetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda kredytowa</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-kredytowa/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-kredytowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metoda kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Metoda kredytowa &#8211; polega na czasowym, z reguły odpłatnym korzystaniu ze środków pieniężnych będących własnością innych podmiotów gospodarczych: kredytów (bankowych lub handlowych) pożyczek, środków z emisji obligacji (przedsiębiorstwa i państwo). Cechą metody kredytowej jest możliwość wcześniejszego wykorzystania przyszłych dochodów, z koniecznością jednak poniesienia z tego tytułu określonych kosztów (oprocentowanie).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metoda kredytowa &#8211; polega na czasowym, z reguły odpłatnym korzystaniu ze środków pieniężnych będących własnością innych podmiotów gospodarczych: kredytów (bankowych lub handlowych) pożyczek, środków z emisji obligacji (przedsiębiorstwa i państwo). Cechą metody kredytowej jest możliwość wcześniejszego wykorzystania przyszłych dochodów, z koniecznością jednak poniesienia z tego tytułu określonych kosztów (oprocentowanie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/metoda-kredytowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt bezpośrednie</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/koszt-bezposrednie/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/koszt-bezposrednie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koszt bezpośrednie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Koszt bezpośrednie &#8211; to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów. Są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych. Do kosztów bezpośrednich możemy zaliczyć przede wszystkim: materiały bezpośrednie, robociznę bezpośrednią oraz inne koszty, które możemy odnieść wprost na jednostkę wytwarzanego produktu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koszt bezpośrednie &#8211; to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów. Są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych. Do kosztów bezpośrednich możemy zaliczyć przede wszystkim: materiały bezpośrednie, robociznę bezpośrednią oraz inne koszty, które możemy odnieść wprost na jednostkę wytwarzanego produktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/koszt-bezposrednie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/inwentaryzacja/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/inwentaryzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwentaryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.fuksik.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja &#8211; działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej jednostki gospodarczej (np. dzierżawionych, przejętych w leasing). Zasadniczym celem inwentaryzacji jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwentaryzacja &#8211; działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej jednostki gospodarczej (np. dzierżawionych, przejętych w leasing). Zasadniczym celem inwentaryzacji jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie w niej niezbędnych korekt zapewniających jej zgodność ze stanem rzeczywistym. Inwentaryzacja może być przeprowadzana na określony dzień (inwentaryzacja okresowa) względnie w pewnym przedziale czasowym (inwentaryzacja ciągła).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.fuksik.info/inwentaryzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

